Cliquez sur le nom du mois pour voir le fichier en PDF format hébergé chez Fichier-PDF.fr . Dans ce fichier vous voyez les résultats du cheval de base jour par jour. Vous pouvez consulter, imprimer et télécharger chaque mois.
Bonne utilisation !
Mois | % 5 premiers | % 4 premiers | % 3 premiers | Rendement GAGNANT | Rendement PLACE |
Décembre 2020 | 67,7 % | 67,7 % | 54,8 % | 63,5 % | 85,8 % |
Novembre 2020 | 60,0 % | 56,7 % | 56,7 % | 66,0 % | 117,7 % |
Octobre 2020 | 58,1 % | 54,8 % | 48,4 % | 96,1 % | 93,5 % |
Septembre 2020 | 73,3 % | 66,7 % | 53,3 % | 64,0 % | 96,0 % |
Août 2020 | 58,1 % | 54,8 % | 38,7 % | 98,1 % | 69,7 % |
Juillet 2020 | 58,1 % | 48,4 % | 48,4 % | 75,5 % | 83,9 % |
Juin 2020 | 63,3 % | 53,3 % | 46,7 % | 91,7 % | 96,3 % |
Mai 2020 | 64,5 % | 51,6 % | 45,2 % | 69,0 % | 79,7 % |
Avril 2020 | 73,3 % | 70,0 % | 66,7 % | 103,7 % | 97,3 % |
Mars 2020 | 62,1 % | 62,1 % | 48,3 % | 90,7 % | 83,3 % |
Février 2020 | 62,1 % | 55,2 % | 55,2 % | 76,6 % | 102,1 % |
Janvier 2020 | 64,5 % | 64,5 % | 51,6 % | 75,2 % | 81,0 % |
Décembre 2019 | 71,0 % | 61,3 % | 54,8 % | 126,8 % | 90,3 % |
Novembre 2019 | 70,0 % | 63,3 % | 53,3 % | 54,0 % | 89,7 % |
Octobre 2019 | 54,8 % | 54,8 % | 48,4 % | 98,1 % | 88,1 % |
Septembre 2019 | 63,3 % | 60,0 % | 46,7 % | 92,3 % | 93,0 % |
Août 2019 | 48,4 % | 41,9 % | 32,3 % | 63,9 % | 62,9 % |
Juillet 2019 | 64,5 % | 61,3 % | 54,8 % | 69,4 % | 107,7 % |
Juin 2019 | 65,5 % | 62,1 % | 48,3 % | 68,3 % | 87,6 % |
Mai 2019 | 63,3 % | 60,0 % | 53,3 % | 94,0 % | 96,7 % |
Avril 2019 | 60,0 % | 56,7 % | 53,3 % | 139,0 % | 99,3 % |
Mars 2019 | 48,4 % | 41,9 % | 35,5 % | 47,7 % | 56,1 % |
Février 2019 | 82,1 % | 67,9 % | 60,7 % | 81,8 % | 94,6 % |
Janvier 2019 | 56,7 % | 46,7 % | 40,0 % | 65,7 % | 65,0 % |
Décembre 2018 | 67,7 % | 64,5 % | 61,3 % | 97,7 % | 104,8 % |
Novembre 2018 | 62,1 % | 55,2 % | 48,3 % | 71,4 % | 81,4 % |
Octobre 2018 | 64,5 % | 61,3 % | 48,4 % | 74,5 % | 89,7 % |
Septembre 2018 | 80,0 % | 73,3 % | 60,0 % | 128,0 % | 106,0 % |
Août 2018 | 76,7 % | 66,7 % | 50,0 % | 110,3 % | 101,7 % |
Juillet 2018 | 71,0 % | 67,7 % | 58,1 % | 152,3 % | 120,0 % |
Juin 2018 | 63,3 % | 60,0 % | 50,0 % | 85,0 % | 96,7 % |
Mai 2018 | 58,1 % | 38,7 % | 22,6 % | 35,2 % | 46,1 % |
Avril 2018 | 56,7 % | 50,0 % | 40,0 % | 80,3 % | 66,7 % |
Mars 2018 | 55,2 % | 55,2 % | 51,7 % | 60,0 % | 90,0 % |
Février 2018 | 71,4 % | 67,9 % | 57,1 % | 113,2 % | 93,9 % |
Janvier 2018 | 58,1 % | 54,8 % | 48,4 % | 54,8 % | 84,2 % |
Décembre 2017 | 60,0 % | 60,0 % | 56,7 % | 130,0 % | 95,3 % |
Novembre 2017 | 63,3 % | 56,7 % | 53,3 % | 102,0 % | 93,7 % |
Octobre 2017 | 56,7 % | 50,0 % | 46,7 % | 56,3 % | 80,0 % |
Septembre 2017 | 73,3 % | 70,0 % | 63,3 % | 98,7 % | 118,0 % |
Août 2017 | 74,2 % | 67,7 % | 54,8 % | 53,5 % | 108,1 % |
Juillet 2017 | 58,1 % | 54,8 % | 45,2 % | 101,6 % | 86,8 % |
Juin 2017 | 70,0 % | 63,3 % | 50,0 % | 95,0 % | 97,0 % |
Mai 2017 | 58,1 % | 51,6 % | 51,6 % | 95,2 % | 103,2 % |
Avril 2017 | 72,4 % | 58,6 % | 55,2 % | 110,0 % | 109,0 % |
Mars 2017 | 54,8 % | 51,6 % | 45,2 % | 132,9 % | 92,3 % |
Février 2017 | 63,0 % | 63,0 % | 59,3 % | 111,5 % | 92,2 % |
Janvier 2017 | 80,6 % | 77,4 % | 64,5 % | 149,7 % | 108,1 % |
Décembre 2016 | 63,3 % | 56,7 % | 53,3 % | 86,3 % | 96,0 % |
Novembre 2016 | 56,7 % | 50,0 % | 40,0 % | 66,7 % | 80,7 % |
Octobre 2016 | 71,0 % | 67,7 % | 58,1 % | 83,9 % | 123,2 % |
Septembre 2016 | 50,0 % | 43,3 % | 36,7 % | 35,3 % | 75,7 % |
Août 2016 | 58,1 % | 48,4 % | 48,4 % | 144,5 % | 110,0 % |
Juillet 2016 | 63,3 % | 56,7 % | 46,7 % | 45,7 % | 93,3 % |
Juin 2016 | 56,7 % | 50,0 % | 46,7 % | 77,7 % | 94,3 % |
Mai 2016 | 51,6 % | 51,6 % | 38,7 % | 31,3 % | 81,3 % |
Avril 2016 | 73,3 % | 63,3 % | 60,0 % | 72,3 % | 113,7 % |
Mars 2016 | 53,3 % | 36,7 % | 26,7 % | 63,0 % | 49,3 % |
Février 2016 | 58,6 % | 55,2 % | 51,7 % | 64,1 % | 86,6 % |
Janvier 2016 | 71,0 % | 64,5 % | 64,5 % | 144,2 % | 111,3 % |
Décembre 2015 | 70,0 % | 66,7 % | 56,7 % | 78,3 % | 106,0 % |
Novembre 2015 | 41,4 % | 37,9 % | 31,0 % | 87,2 % | 60,7 % |
Octobre 2015 | 48,4 % | 45,2 % | 38,7 % | 84,5 % | 79,0 % |
Septembre 2015 | 66,7 % | 40,0 % | 36,7 % | 53,7 % | 74,0 % |
Août 2015 | 71,0 % | 64,5 % | 48,4 % | 91,6 % | 91,0 % |
Juillet 2015 | 67,7 % | 61,3 % | 61,3 % | 143,5 % | 118,1 % |
Juin 2015 | 60,0 % | 60,0 % | 56,7 % | 84,3 % | 108,3 % |
Mai 2015 | 70,0 % | 66,7 % | 60,0 % | 86,7 % | 114,0 % |
Avril 2015 | 60,0 % | 60,0 % | 53,3 % | 103,7 % | 100,7 % |
Mars 2015 | 67,7 % | 64,5 % | 51,6 % | 141,3 % | 101,9 % |
Février 2015 | 71,4 % | 71,4 % | 64,3 % | 147,1 % | 115,4 % |
Janvier 2015 | 58,1 % | 54,8 % | 45,2 % | 76,5 % | 80,0 % |
Décembre 2014 | 54,8 % | 51,6 % | 41,9 % | 130,0 % | 80,0 % |
Novembre 2014 | 53,3 % | 53,3 % | 50,0 % | 51,0 % | 90,7 % |
Octobre 2014 | 51,6 % | 38,7 % | 35,5 % | 56,8 % | 69,0 % |
Septembre 2014 | 60,0 % | 56,7 % | 43,3 % | 112,0 % | 85,7 % |
Août 2014 | 50,0 % | 40,0 % | 33,3 % | 59,7 % | 65,7 % |
Juillet 2014 | 54,8 % | 51,6 % | 48,4 % | 38,1 % | 92,3 % |
Juin 2014 | 60,0 % | 50,0 % | 46,7 % | 40,7 % | 88,0 % |
Mai 2014 | 64,5 % | 58,1 % | 51,6 % | 94,8 % | 95,2 % |
Avril 2014 | 60,0 % | 53,3 % | 46,7 % | 99,0 % | 94,3 % |
Mars 2014 | 54,8 % | 45,2 % | 38,7 % | 65,8 % | 85,5 % |
Février 2014 | 50,0 % | 39,3 % | 32,1 % | 32,1 % | 55,0 % |
Janvier 2014 | 37,9 % | 37,9 % | 31,0 % | 66,2 % | 65,2 % |
Décembre 2013 | 77,4 % | 67,7 % | 58,1 % | 119,7 % | 103,9 % |
Novembre 2013 | 69,0 % | 65,5 % | 58,6 % | 128,6 % | 107,9 % |
Octobre 2013 | 51,6 % | 38,7 % | 32,3 % | 8,7 % | 61,3 % |
Septembre 2013 | 50,0 % | 43,3 % | 40,0 % | 150,0 % | 86,7 % |
Août 2013 | 64,5 % | 51,6 % | 45,2 % | 54,2 % | 90,6 % |
Juillet 2013 | 67,7 % | 64,5 % | 61,3 % | 119,7 % | 116,1 % |
Juin 2013 | 58,6 % | 51,7 % | 51,7 % | 81,0 % | 93,8 % |
Mai 2013 | 67,7 % | 58,1 % | 41,9 % | 47,1 % | 75,8 % |
Avril 2013 | 60,0 % | 53,3 % | 46,7 % | 63,7 % | 90,3 % |
Mars 2013 | 60,0 % | 53,3 % | 50,0 % | 91,3 % | 93,0 % |
Février 2013 | 60,7 % | 53,6 % | 39,3 % | 34,6 % | 62,9 % |
Janvier 2013 | 64,5 % | 61,3 % | 48,4 % | 61,6 % | 87,1 % |
Décembre 2012 | 64,5 % | 58,1 % | 51,6 % | 83,9 % | 84,5 % |
Novembre 2012 | 60,0 % | 60,0 % | 56,7 % | 84,7 % | 106,3 % |
Octobre 2012 | 54,8 % | 51,6 % | 45,2 % | 81,6 % | 89,0 % |
Septembre 2012 | 63,3 % | 60,0 % | 56,7 % | 80,3 % | 112,7 % |
Août 2012 | 54,8 % | 48,4 % | 41,9 % | 77,1 % | 78,7 % |
Juillet 2012 | 64,5 % | 58,1 % | 51,6 % | 51,9 % | 87,4 % |
Juin 2012 | 83,3 % | 76,7 % | 76,7 % | 112,7 % | 135,0 % |
Mai 2012 | 77,4 % | 64,5 % | 48,4 % | 113,2 % | 96,8 % |
Avril 2012 | 51,7 % | 41,4 % | 34,5 % | 83,1 % | 61,7 % |
Mars 2012 | 71,0 % | 64,5 % | 54,8 % | 67,7 % | 115,5 % |
Février 2012 | 58,6 % | 58,6 % | 48,3 % | 74,8 % | 94,8 % |
Janvier 2012 | 83,3 % | 73,3 % | 70,0 % | 72,7 % | 121,7 % |
Décembre 2011 | 64,5 % | 58,1 % | 51,6 % | 88,7 % | 88,4 % |
Novembre 2011 | 73,3 % | 60,0 % | 53,3 % | 110,0 % | 96,0 % |
Octobre 2011 | 80,0 % | 76,7 % | 63,3 % | 87,0 % | 115,0 % |
Septembre 2011 | 60,0 % | 53,3 % | 36,7 % | 26,0 % | 68,0 % |
Août 2011 | 74,2 % | 67,7 % | 58,1 % | 156,8 % | 111,3 % |
Juillet 2011 | 54,8 % | 51,6 % | 38,7 % | 112,3 % | 78,4 % |
Juin 2011 | 63,3 % | 50,0 % | 46,7 % | 76,0 % | 84,0 % |
Mai 2011 | 51,6 % | 45,2 % | 32,3 % | 77,1 % | 53,5 % |
Avril 2011 | 63,3 % | 60,0 % | 50,0 % | 82,7 % | 82,3 % |
Mars 2011 | 58,1 % | 54,8 % | 48,4 % | 57,1 % | 86,5 % |
Février 2011 | 67,9 % | 60,7 % | 60,7 % | 118,2 % | 101,8 % |
Janvier 2011 | 64,5 % | 61,3 % | 51,6 % | 87,7 % | 89,0 % |
Un petit bonjour de Belgique... Vous êtes un remarquable pronostiqueur et, en plus, vos statistiques sont très bien tenues. Dites-moi, quel fut votre écart maximum?
RépondreSupprimer